Sobrecargo por combustible

TABLA DE SOBRECARGO POR COMBUSTIBLE (SxC)


CARRETERA
Precio x Litro Diesel
(En la Bomba)
Sobrecargo por Combustible
por Kilómetro Recorrido
Desde Hasta Sencillo Full Refrigerado Thorton
  6.58 0.30 0.43 0.43 0.18
6.59 6.63 0.32 0.47 0.47 0.20
6.64 6.68 0.34 0.50 0.50 0.21
6.69 6.73 0.37 0.53 0.53 0.23
6.74 6.78 0.39 0.56 0.56 0.24
6.79 6.83 0.41 0.60 0.60 0.25
6.84 6.88 0.43 0.63 0.63 0.27
6.89 6.93 0.46 0.66 0.66 0.28
6.94 6.98 0.48 0.69 0.69 0.30
6.99 7.03 0.50 0.73 0.73 0.31
7.04 7.08 0.52 0.76 0.76 0.32
7.09 7.13 0.55 0.79 0.79 0.34
7.14 7.18 0.57 0.82 0.82 0.35
7.19 7.23 0.59 0.86 0.86 0.36
7.24 7.28 0.61 0.89 0.89 0.38
7.29 7.33 0.63 0.92 0.92 0.39
7.34 7.38 0.66 0.95 0.95 0.41
7.39 7.43 0.68 0.99 0.99 0.42
7.44 7.48 0.70 1.02 1.02 0.43
7.49 7.53 0.72 1.05 1.05 0.45
7.54 7.58 0.75 1.08 1.08 0.46
7.59 7.63 0.77 1.12 1.12 0.48
7.64 7.68 0.79 1.15 1.15 0.49
7.69 7.73 0.82 1.19 1.19 0.50
7.74 7.78 0.84 1.22 1.22 0.52
7.79 7.83 0.86 1.25 1.25 0.53
7.84 7.88 0.89 1.28 1.28 0.55
7.89 7.93 0.91 1.32 1.32 0.56
7.94 7.98 0.93 1.35 1.35 0.57
7.99 8.03 0.95 1.38 1.38 0.59
8.04 8.08 0.97 1.41 1.41 0.60
8.09 8.13 1.00 1.45 1.45 0.62
8.14 8.16 1.01 1.47 1.47 0.62
8.17 8.24 1.01 1.47 1.47 0.63
8.25 8.32 1.05 1.52 1.52 0.65
8.33 8.40 1.08 1.57 1.57 0.67
8.41 8.48 1.12 1.63 1.63 0.69
8.49 8.56 1.16 1.68 1.68 0.71
8.57 8.64 1.19 1.73 1.73 0.74
8.65 8.72 1.23 1.78 1.78 0.76
8.73 8.80 1.26 1.83 1.83 0.78
8.81 8.88 1.30 1.88 1.88 0.80
8.89 8.96 1.33 1.93 1.93 0.82
8.97 9.04 1.37 1.98 1.98 0.84
9.05 9.12 1.40 2.03 2.03 0.87
9.13 9.20 1.44 2.09 2.09 0.89
9.21 9.28 1.47 2.14 2.14 0.91
9.29 9.36 1.51 2.19 2.19 0.93
9.37 9.44 1.54 2.24 2.24 0.95
9.45 9.52 1.58 2.29 2.29 0.98
9.53 9.60 1.61 2.34 2.34 1.00
9.61 9.68 1.65 2.39 2.39 1.02
9.69 9.76 1.68 2.44 2.44 1.04
9.77 9.84 1.72 2.49 2.49 1.06
9.85 9.92 1.75 2.55 2.55 1.08
9.93 10.00 1.79 2.60 2.60 1.11
10.01 10.08 1.82 2.65 2.65 1.13
10.09 10.16 1.86 2.70 2.70 1.15
10.17 10.24 1.89 2.75 2.75 1.17
10.25 10.32 1.93 2.80 2.80 1.19
10.33 10.40 1.96 2.85 2.85 1.21
10.41 10.48 2.00 2.90 2.90 1.24
10.49 10.56 2.03 2.95 2.95 1.26
10.57 10.64 2.07 3.01 3.01 1.28
10.65 10.72 2.11 3.06 3.06 1.30
10.73 10.80 2.14 3.11 3.11 1.32
10.81 10.88 2.18 3.16 3.16 1.35
10.89 10.96 2.21 3.21 3.21 1.37
10.97 11.04 2.25 3.26 3.26 1.39
11.05 11.12 2.28 3.31 3.31 1.41
11.13 11.20 2.32 3.36 3.36 1.43
11.21 11.28 2.35 3.41 3.41 1.45
11.29 11.36 2.39 3.47 3.47 1.48
11.37 11.44 2.42 3.52 3.52 1.50
11.45 11.52 2.46 3.57 3.57 1.52
11.53 11.60 2.49 3.62 3.62 1.54
11.61 11.68 2.53 3.67 3.67 1.56
11.69 11.76 2.56 3.72 3.72 1.58
11.77 11.84 2.60 3.77 3.77 1.61
11.85 11.92 2.63 3.82 3.82 1.63
11.93 12.00 2.67 3.87 3.87 1.65
TRANSFER
Precio
Diesel Desde
Precio
Diesel hasta
LAREDO COLOMBIA
       
       
       
6.37 6.41 36.52 54.78
6.42 6.46 39.02 58.54
6.47 6.51 41.45 62.17
6.52 6.56 43.87 65.81
6.57 6.61 46.30 69.45
6.62 6.66 48.80 73.20
6.67 6.71 51.23 76.84
6.72 6.76 53.65 80.48
6.77 6.81 56.08 84.11
6.82 6.86 58.58 87.87
6.87 6.91 61.00 91.51
6.92 6.96 63.43 95.14
6.97 7.01 65.85 98.78
7.02 7.06 68.28 102.42
7.07 7.11 70.78 106.17
7.12 7.16 73.21 109.81
7.17 7.21 75.63 113.45
7.22 7.26 78.05 117.08
7.27 7.31 80.48 120.72
7.32 7.36 82.98 124.47
7.37 7.41 85.49 128.23
7.42 7.46 87.99 131.99
7.47 7.51 90.50 135.75
7.52 7.56 93.00 139.50
7.57 7.61 95.43 143.14
7.62 7.66 97.85 146.78
7.67 7.71 100.27 150.41
7.72 7.76 102.70 154.05
7.77 7.81 105.12 157.69
7.82 7.86 107.55 161.32
7.87 7.89 109.00 163.50
7.90 7.97 109.53 164.30
7.98 8.05 113.37 170.06
8.06 8.13 117.22 175.83
8.14 8.21 121.06 181.59
8.22 8.29 124.91 187.36
8.30 8.37 128.75 193.12
8.38 8.45 132.59 198.89
8.46 8.53 136.44 204.66
8.54 8.61 140.28 210.42
8.62 8.69 144.12 216.19
8.70 8.77 147.97 221.95
8.78 8.85 151.81 227.72
8.86 8.93 155.66 233.48
8.94 9.01 159.50 239.25
9.02 9.09 163.34 245.02
9.10 9.17 167.19 250.78
9.18 9.25 171.03 256.55
9.26 9.33 174.88 262.31
9.34 9.41 178.72 268.08
9.42 9.49 182.56 273.84
9.50 9.57 186.41 279.61
9.58 9.65 190.25 285.38
9.66 9.73 194.09 291.14
9.74 9.81 197.94 296.91
9.82 9.89 201.78 302.67
9.90 9.97 205.63 308.44
9.98 10.05 209.47 314.21
10.06 10.13 213.31 319.97
10.14 10.21 217.16 325.74
10.22 10.29 221.00 331.50
10.30 10.37 224.85 337.27
10.38 10.45 228.69 343.03
10.46 10.53 232.53 348.80
10.54 10.61 236.38 354.57
10.62 10.69 240.22 360.33
10.70 10.77 244.06 366.10
10.78 10.85 247.91 371.86
10.86 10.93 251.75 377.63
10.94 11.01 255.60 383.39
11.02 11.09 259.44 389.16
11.10 11.17 263.28 394.93
11.18 11.25 267.13 400.69
11.26 11.33 270.97 406.46
11.34 11.41 274.82 412.22
11.42 11.49 278.66 417.99
11.50 11.57 282.50 423.75
11.58 11.65 286.35 429.52
11.66 11.73 290.19 435.29
11.74 11.81 294.03 441.05
11.82 11.89 297.88 446.82
11.90 11.97 301.72 452.58
11.98 12.05 305.57 458.35